![]() Svømning: BobleNyt SEP/OKT 1995 |
6-8 timer | gåsesteg, terriner, kål |
5-6 timer | flæsk, koteletter, flæskesteg, røget laks, tunfisk, frituremad, pomfritter, svampe, agurkesalat |
4-5 timer | oksesteg, snitsler, steak, stegt fisk, ærter, linser, hvide/grønne bønner, flødeskumskager |
3-4 timer | hønsekød, skinke, dampkogte grønsager, stegte kartofler, rugbrød, ost, æbler, pærer |
2-3 timer | magert kød, kogte grønsager, kogte kartofler, kogt pasta, røræg, omelet, bananer |
1-2 timer | kogt fisk, kartoffelmos, ris, blødkogte æg, hvedebrød, slanke-ost, yoghurt, frugtkompot, mælk, kakao |
1 time | te, kaffe, skummetmælk, limonade |
½ time | små mængder: glukose, fruktose, honning |
Tiderne er kun omtrentlige gennemsnitstider.
http://www.h33.dk/bobnyt_mave_index.html
sidst ændret 16.maj.2003 © 1997-2003 Bjørn Hee, mailto:webmaster@h33.dk |